інформація за жовтень 2025 року
Дата: 05.11.2025 10:27
Кількість переглядів: 565
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | жовтень | 18359,22 | 10826,56 | 2824,32 | 469,57 | 18359,22 | 104,27 | 9145,44 | 60088,6 | 13820,38 | 46268,22 | ||
| Заступник селищного голови | жовтень | 14687,22 | 8625,15 | 2250,04 | 313,04 | 14687,22 | 104,27 | 11997,3 | 52664,24 | 12112,78 | 40551,46 | ||
| Керуюча справами виконавчого комітету | жовтень | 12239,35 | 17591,62 | 5026,18 | 611,97 | 326,09 | 86,89 | 35882,1 | 8252,88 | 27629,22 | |||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | жовтень | 11729 | 6014,5 | 300 | 11729 | 133,23 | 29905,73 | 6878,32 | 23027,41 | ||||
| Заступник начальника управління | жовтень | 11143 | 6694,73 | 1746,45 | 500 | 2785,75 | 133,23 | 24081,17 | 47084,33 | 10829,4 | 36254,93 | ||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| Начальник | жовтень | 11729 | 7367,4 | 2455,8 | 550 | 11729 | 6494 | 133,23 | 27508,53 | 67966,96 | 15632,4 | 52334,56 | |
| Заступник начальника | жовтень | 9689,57 | 2162,64 | 4119,3 | 608,7 | 3875,83 | 6494 | 3592,05 | 30542,09 | 7024,68 | 23517,41 | ||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| Начальник | жовтень | 6629,43 | 2116 | 423,91 | 7333,17 | 16502,51 | 3795,58 | 12706,93 | |||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| Начальник | жовтень | 11573,00 | 6826,98 | 1780,95 | 300,00 | 11573,00 | 133,23 | 30416,94 | 62604,10 | 14398,95 | 48205,15 | ||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | жовтень | 8050,78 | 4829,2 | 1259,79 | 347,83 | 8050,78 | 31348,49 | 10439,68 | 92,68 | 64419,23 | 15460,61 | 48948,62 | |
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | жовтень | 9491,69 | 6137,34 | 2454,94 | 328,06 | 5061,47 | 6494 | 5427,61 | 24859,16 | 60254,27 | 13858,48 | 46395,79 | |
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| Директор | жовтень | 29061 | 29061 | 6684,03 | 22376,97 | ||||||||
| заступник директора | жовтень | 18194,87 | 11585,28 | 29780,15 | 6849,43 | 22930,72 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| Директор | жовтень | 31470 | 31470 | 7552,8 | 23917,2 | ||||||||
| Медичний директор | жовтень | 12854 | 4929,55 | 13000 | 4286,39 | 35069,94 | 8416,79 | 26653,15 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| Керівник | жовтень | 35367 | 35367 | 70734 | 16268,82 | 54465,18 | |||||||
| Заступник керівника | жовтень | 23873 | 23873 | 5490,79 | 18382,21 | ||||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| Начальник | жовтень | 30916 | 30916 | 7419,84 | 23496,16 | ||||||||
| Заступник начальника | жовтень | 21747,57 | 26326 | 6073,26 | 54146,83 | 12995,23 | 41151,6 | ||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| Головний редактор | жовтень | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| КЗ "Центр культури і дозвілля Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| В.О. Директора | жовтень | 3866 | 3866 | 8000 | 15732 | 3775,68 | 11956,32 | ||||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | жовтень | 7253 | 7300 | 133,23 | 3626,5 | 18312,73 | 4395,06 | 13917,67 | |||||
| Заступник директора | жовтень | 6890 | 2067 | 7300 | 3445 | 19702 | 4728,48 | 14973,52 | |||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор | жовтень | 6243,89 | 3121,94 | 624,39 | 10000 | 4529,4 | 416,47 | 24936,09 | 5984,66 | 18951,43 | |||
| Заступник директора | жовтень | 7180,8 | 718,08 | 2154,24 | 7000 | 492,27 | 17545,39 | 4210,89 | 13334,5 | ||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | жовтень | 9810,09 | 4905,05 | 981,01 | 9810,09 | 6494 | 127,44 | 1237,46 | 33365,14 | 7673,99 | 25691,15 | ||
| Заступник директора | жовтень | 8521,43 | 4260,72 | 852,14 | 5112,86 | 6494 | 121,64 | 2139,45 | 27502,24 | 6325,51 | 21176,73 | ||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | жовтень | 4708,92 | 2354,46 | 1412,68 | 8371,41 | 8210 | 25057,47 | 5763,21 | 19294,26 | ||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| Директор | жовтень | 9193,92 | 2601,92 | 4336,53 | 1734,61 | 17866,98 | 6256,44 | 11610,54 | |||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| Директор Будинку школяра | жовтень | 8505,2 | 2551,56 | 4252,6 | 2551,56 | 983,75 | 18844,67 | 4522,73 | 14321,94 | ||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| Директор ДЮСШ | жовтень | 9278,40 | 4639,2 | 1855,68 | 4639,2 | 4639,2 | 927,84 | 25979,52 | 6235,09 | 19744,43 | |||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | жовтень | 7732 | 3866 | 2319,6 | 4640 | 18557,6 | 4268,25 | 14289,35 | |||||
