інформація за квітень 2026 року
Дата: 05.05.2026 09:13
Кількість переглядів: 460
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | квітень | 15994,77 | 9432,22 | 2460,58 | 409,09 | 15994,77 | 44291,43 | 10187,03 | 34104,4 | ||||
| Заступник селищного голови | квітень | 17913,96 | 21092,41 | 2751,18 | 427,27 | 17913,96 | 2999,87 | 63098,65 | 14512,69 | 48585,96 | |||
| Заступник селищного голови | квітень | 18767 | 9583,5 | 400,00 | 18767 | 47517,5 | 10929,03 | 36588,48 | |||||
| Керуюча справами виконавчого комітету | квітень | 18767 | 26973,8 | 7706,8 | 938,35 | 500 | 54885,95 | 12623,77 | 42262,18 | ||||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| В.о. начальника управління | квітень | 11143 | 5721,5 | 300 | 11143 | 28307,5 | 6510,73 | 21796,77 | |||||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| Начальник | квітень | 10662,73 | 6697,64 | 2232,55 | 500 | 5331,37 | 9036,6 | 34460,89 | 7926 | 26534,89 | |||
| Заступник начальника | квітень | 10636,5 | 4747,97 | 4521,87 | 668,18 | 7445,55 | 28020,07 | 6444,61 | 21575,46 | ||||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| Начальник | квітень | 11729 | 7580,63 | 3032,35 | 400 | 8210,3 | 30952,28 | 7119,02 | 23833,26 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| Начальник | квітень | 11573,00 | 6826,98 | 1780,95 | 300,00 | 20480,93 | 4710,62 | 15770,31 | |||||
| Управління гуманітарної політики Крижопільської селищної ради | |||||||||||||
| Начальник відділу | квітень | 11729 | 7031,68 | 1834,35 | 500 | 11729 | 650 | 33474,03 | 8033,77 | 25440,26 | |||
| Заступник начальника | квітень | 11143 | 6293,65 | 1144,3 | 300 | 11143 | 30023,95 | 7205,75 | 22818,2 | ||||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | квітень | 11573 | 7483,13 | 2993,25 | 400 | 5786,5 | 28235,88 | 6494,25 | 21741,63 | ||||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| Директор | квітень | 34588 | 34588 | 69176 | 15910,48 | 53265,52 | |||||||
| Заступник директора | квітень | 21381,36 | 4244,75 | 25626,11 | 5894,01 | 19732,1 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| В.о. директора | квітень | 24858,18 | 34180 | 56119,36 | 115157,54 | 27637,8 | 87519,74 | ||||||
| Медичний директор | квітень | 20663,36 | 16235,5 | 721,87 | 37620,73 | 9028,96 | 28591,77 | ||||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| Керівник | квітень | 45479 | 22739,5 | 68218,5 | 15690,25 | 52528,25 | |||||||
| Заступник керівника | квітень | 34109 | 17054,5 | 51163,5 | 11767,6 | 39395,9 | |||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| Начальник | квітень | 26257,27 | 11649,06 | 37906,33 | 8718,46 | 29187,87 | |||||||
| Заступник начальника | квітень | 28934 | 28934 | 6944,16 | 21989,84 | ||||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| Головний редактор | квітень | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| КЗ "Центр культури і дозвілля Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | квітень | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 6000 | 21114,6 | 5067,5 | 16047,1 | |||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| В.о. директора | квітень | 3401,36 | 1020,41 | 4000 | 18121,72 | 1700,68 | 28244,17 | 6778,6 | 21465,57 | ||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор | квітень | 11027,8 | 5513,901 | 1102,78 | 11000 | 551,39 | 29195,87 | 6715,05 | 22480,82 | ||||
| Заступник директора | квітень | 9924,6 | 992,46 | 2977,38 | 496,23 | 14390,67 | 3309,85 | 11080,82 | |||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| В.о. директора | квітень | 25340 | 2534 | 27874 | 6408,02 | 21465,98 | |||||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | квітень | 13795,43 | 6897,71 | 4138,63 | 7972,95 | 32804,72 | 7545,9 | 25259,63 | |||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| Директор | квітень | 12534,2 | 6267,1 | 3760,26 | 1253,42 | 23814,98 | 5477,45 | 18337,53 | |||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| Директор | квітень | 11755,8 | 3526,74 | 5877,9 | 2351,16 | 1175,58 | 24687,18 | 5924,92 | 18762,26 | ||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| Директор | квітень | 10076,40 | 5038,2 | 2015,28 | 15114,6 | 1007,64 | 33252,12 | 7980,5 | 25271,62 | ||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | квітень | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 6717,6 | 21832,2 | 5021,41 | 16810,79 | |||||
