інформація за січень 2026 року
Дата: 04.02.2026 17:08
Кількість переглядів: 533
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | січень | 1066,32 | 1257,63 | 164,04 | 27,27 | 1066,32 | 3581,58 | 823,76 | 2757,82 | ||||
| Заступник селищного голови | січень | 17913,95 | 21040,14 | 2744,37 | 381,82 | 14331,16 | 2686,26 | 59097,7 | 13592,47 | 45505,23 | |||
| Керуюча справами виконавчого комітету | січень | 18767 | 26973,8 | 7706,8 | 938,35 | 500 | 3753,4 | 58639,35 | 13487,05 | 45152,30 | |||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | січень | 11729 | 6615,95 | 1202,9 | 300 | 11729 | 4027,77 | 35604,62 | 8189,06 | 27415,56 | |||
| Заступник начальника управління | січень | 4052 | 635,07 | 181,82 | 36943,29 | 41812,18 | 9616,8 | 32195,38 | |||||
| Заступник начальника управління | січень | 6078 | 3120,82 | 163,64 | 4862,4 | 14224,86 | 3271,71 | 10953,15 | |||||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| начальник | січень | 11729 | 7367,4 | 2455,8 | 550 | 10556,1 | 32658,3 | 7511,41 | 25146,89 | ||||
| Заступник начальника | січень | 11143 | 2487,03 | 4737,2 | 700 | 4457,2 | 23524,43 | 5410,62 | 18113,81 | ||||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| начальник | січень | 11729 | 4991,6 | 750 | 17470,6 | 4018,24 | 13452,36 | ||||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| начальник | січень | 11046,95 | 6516,66 | 1700,00 | 286,36 | 11046,95 | 30596,92 | 7037,30 | 23559,62 | ||||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | січень | 11573 | 6941,97 | 1810,95 | 500 | 11573 | 32398,92 | 7775,75 | 24623,17 | ||||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | січень | 8942,77 | 5782,42 | 2312,97 | 309,09 | 8048,49 | 5884,76 | 31280,5 | 7194,52 | 24085,98 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| директор | січень | 34588 | 34588 | 7955,24 | 26632,76 | ||||||||
| заст.директора | січень | 27670 | 5000 | 32670 | 7514,1 | 25155,9 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| директор | січень | 34180 | 34180 | 8203,2 | 25976,8 | ||||||||
| медичний директор | січень | 32471 | 778,75 | 33249,75 | 7979,95 | 25269,8 | |||||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| керівник | січень | 45479 | 35367 | 80846 | 18594,58 | 62251,42 | |||||||
| заступник керівника | січень | 34109 | 34109 | 7845,07 | 26263,93 | ||||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| начальник | січень | 26257,27 | 7638,12 | 33895,39 | 7795,94 | 26099,45 | |||||||
| заступник начальника | січень | 28934 | 28934 | 6944,16 | 21989,84 | ||||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| головний редактор | січень | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| Директор Центру культури та дозвілля | |||||||||||||
| в.о.Директора | січень | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 8000 | 23114,6 | 5547,5 | 17567,1 | |||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| в.о. Директора | січень | 7483 | 2244,9 | 12000 | 3741,5 | 25469,4 | 6112,65 | 19356,75 | |||||
| заступник директора | січень | ||||||||||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор Крижопільської школи мистецтв | січень | 11027,8 | 5513,9 | 1102,78 | 10000 | 551,39 | 28195,87 | 6485,05 | 21710,82 | ||||
| заступник директора | січень | 9924,6 | 992,46 | 2977,38 | 496,23 | 14390,67 | 3309,85 | 11080,82 | |||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| директор | січень | 11139 | 5569,5 | 1113,9 | 11139 | 28961,4 | 6661,12 | 22300,28 | |||||
| заступник директора | січень | 10136,00 | 5068 | 1013,60 | 10136,00 | 26353,60 | 6061,33 | 20292,27 | |||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | січень | 14521,5 | 4356,45 | 3630,37 | 22508,32 | 5176,92 | 17331,4 | ||||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| директор | січень | 9848 | 2954 | 985 | 13787 | 6256,44 | 7530,56 | ||||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| директор Будинку школяра | січень | 11755,8 | 3526,74 | 5877,9 | 1175,58 | 22336,02 | 5499,68 | 16836,34 | |||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| директор ДЮСШ | січень | 10076,40 | 5038,2 | 2015,28 | 1007,64 | 18137,52 | 4353 | 13784,52 | |||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | січень | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 6717,6 | 21832,2 | 5021,41 | 16810,79 | |||||
