інформація за березень 2026 року
Дата: 03.04.2026 14:27
Кількість переглядів: 382
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | березень | 19193,73 | 11318,67 | 2952,70 | 490,91 | 19193,73 | 12935,92 | 66085,66 | 15199,70 | 50885,96 | |||
| Заступник селищного голови | березень | 12795,68 | 15028,67 | 1960,26 | 272,73 | 12795,68 | 650 | 8639,35 | 5938,82 | 58081,19 | 13358,67 | 44722,52 | |
| Заступник селищного голови | березень | 17913,95 | 9147,89 | 381,82 | 8956,98 | 650 | 2007,64 | 39058,28 | 8983,4 | 30074,88 | |||
| Керуюча справами виконавчого комітету | березень | 14501,77 | 20843,38 | 5955,25 | 725,09 | 386,36 | 650 | 9123,85 | 52185,7 | 12002,71 | 40182,99 | ||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | березень | 11195,86 | 6315,23 | 1148,22 | 286,36 | 11195,86 | 650 | 14316,54 | 45108,07 | 10374,85 | 34733,22 | ||
| Заступник начальника управління | березень | 11143 | 5721,5 | 300 | 10028,7 | 650 | 27843,2 | 6403,94 | 21439,26 | ||||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| Начальник | березень | 10662,73 | 6697,64 | 2232,55 | 500 | 5331,36 | 650 | 4560,4 | 30634,68 | 7045,97 | 23588,71 | ||
| Заступник начальника | березень | 7597,5 | 3391,4 | 3229,91 | 477,27 | 6078 | 650 | 7861,8 | 29285,88 | 6735,75 | 22550,13 | ||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| Начальник | березень | 11729 | 7580,63 | 3032,35 | 400 | 5864,5 | 650 | 29256,48 | 6728,99 | 22527,49 | |||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| Начальник | березень | 11046,95 | 6220,44 | 1700,00 | 286,36 | 5272,41 | 650,00 | 25176,16 | 5790,52 | 19385,64 | |||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | березень | 11573 | 6941,97 | 1810,95 | 500 | 11573 | 32398,92 | 7775,75 | 24623,17 | ||||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | березень | 11573 | 6977,17 | 2993,25 | 400 | 5786,5 | 650 | 28379,92 | 6527,39 | 21852,53 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| Директор | березень | 34588 | 34588 | 7955,24 | 26632,76 | ||||||||
| Заступник директора | березень | 20123,64 | 5045,16 | 25168,8 | 5788,82 | 19379,98 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| В.о. директора | березень | 29519,09 | 4470,27 | 33989,36 | 8112,74 | 25876,62 | |||||||
| Медичний директор | березень | 29519,09 | 14309,35 | 43828,44 | 10518,84 | 33309,6 | |||||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| Керівник | березень | 45479 | 45479 | 10460,17 | 35018,83 | ||||||||
| Заступник керівника | березень | 34109 | 34109 | 7845,07 | 26263,93 | ||||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| Начальник | березень | 29346,36 | 3974,65 | 33321,01 | 7663,83 | 25657,18 | |||||||
| Заступник начальника | березень | 28934 | 28934 | 6944,16 | 21989,84 | ||||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| Головний редактор | березень | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| КЗ "Центр культури і дозвілля Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | березень | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 6000 | 21114,6 | 5067,5 | 16047,1 | |||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| В.о. директора | березень | 7483 | 2244,9 | 12000 | 3741,5 | 25469,4 | 6112,65 | 19356,75 | |||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор | березень | 8521,48 | 4260,74 | 852,15 | 14000 | 9824,69 | 37459,06 | 8615,58 | 28843,48 | ||||
| Заступник директора | березень | 9924,6 | 992,46 | 2977,38 | 496,23 | 14390,67 | 3453,76 | 10936,91 | |||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| В.о. директора | березень | 55748 | -5068 | 6487,04 | -10136 | 47031,04 | 10817,15 | 36213,89 | |||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | березень | 15973,65 | 4792,1 | 3993,41 | 24759,16 | 5694,61 | 19064,55 | ||||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| Директор | березень | 12534,2 | 3760,26 | 6267,1 | 2789,76 | 25351,32 | 5830,8 | 19520,52 | |||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| Директор | березень | 11755,8 | 3526,74 | 5877,9 | 2351,16 | 1175,58 | 24687,18 | 5924,92 | 18762,26 | ||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| Директор | березень | 10076,40 | 5038,2 | 2015,28 | 15114,6 | 1007,64 | 33252,12 | 7980,5 | 25271,62 | ||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | березень | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 7389,36 | 22503,96 | 5175,91 | 17328,05 | |||||
