інформація за грудень 2025 року
Дата: 05.01.2026 17:08
Кількість переглядів: 392
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | грудень | 22439,04 | 13232,45 | 3451,94 | 573,91 | 22439,04 | 24695,28 | 86831,66 | 19971,28 | 66860,38 | |||
| Заступник селищного голови | грудень | 17135,09 | 10062,68 | 2625,05 | 365,22 | 17135,09 | 6500 | 121,64 | 4874,22 | 58818,99 | 13528,37 | 45290,62 | |
| Керуюча справами виконавчого комітету | грудень | 18767 | 26973,8 | 7706,8 | 938,35 | 500 | 6500 | 133,23 | 61519,18 | 14149,18 | 47369,77 | ||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | грудень | 9179,22 | 5177,7 | 941,4 | 234,78 | 9179,22 | 2141,53 | 26853,85 | 6176,38 | 20677,47 | |||
| Заступник начальника управління | грудень | 11143 | 6694,73 | 1746,45 | 500 | 11143 | 6500 | 133,23 | 37860,41 | 8707,89 | 29152,52 | ||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| Начальник | грудень | 11729 | 7367,4 | 2455,8 | 550 | 11729 | 133,23 | 33964,43 | 7811,82 | 26152,61 | |||
| Заступник начальника | грудень | 11143 | 2487,03 | 4737,2 | 700 | 8914,4 | 133,23 | 28114,86 | 6466,41 | 21648,45 | |||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| Начальник | грудень | 7649,35 | 3255,39 | 489,13 | 13346,23 | 24740,1 | 5442,82 | 19297,28 | |||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| Начальник | грудень | 11573,00 | 6826,98 | 1780,95 | 300,00 | 11573,00 | 133,23 | 32187,16 | 7403,05 | 24784,11 | |||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | грудень | 11573 | 6941,97 | 1810,95 | 500 | 11573 | 6500 | 8493,44 | 133,23 | 47525,59 | 11406,15 | 36119,44 | |
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | грудень | 8553,96 | 5531,01 | 2212,4 | 295,65 | 4276,98 | 6823,91 | 27693,91 | 6369,6 | 21324,31 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 30978 | 30978 | 61956 | 42454,88 | 19501,12 | |||||||
| заступник директора | грудень | 24782 | 10000 | 34782 | 7999,86 | 26782,14 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 31470 | 31470 | 62940 | 15105,6 | 47834,4 | |||||||
| Медичний директор | грудень | 24782 | 4929,55 | 13000 | 4286,39 | 35069,94 | 8416,79 | 26653,15 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| Керівник | грудень | 35367 | 35471,27 | 70838,27 | 16292,8 | 54545,47 | |||||||
| Заступник керівника | грудень | 23873 | 5000 | 28873 | 6640,79 | 22232,21 | |||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| Начальник | грудень | 30916 | 30916 | 61832 | 14221,36 | 47610,64 | |||||||
| Заступник начальника | грудень | 26326 | 26326 | 52652 | 12636,48 | 40015,52 | |||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| Головний редактор | грудень | 8800 | 3960 | 2936,78 | 15696,78 | 3610,26 | 12086,52 | ||||||
| КЗ "Центр культури і дозвілля Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 7732 | 3866 | 2319,6 | 8000 | 133,23 | 22050,83 | 5292,2 | 16758,63 | ||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 3468,83 | 63,72 | 1734,41 | 13535,5 | 3247,89 | 10287,61 | ||||||
| Заступник директора | грудень | 6890 | 2067 | 12000 | 3445 | 24402 | 5856,48 | 18545,52 | |||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 7978,3 | 3989,15 | 797,83 | 10000 | 133,23 | 398,92 | 23297,43 | 5591,38 | 17706,05 | |||
| Заступник директора | грудень | 7180,8 | 718,08 | 2154,54 | 8000 | 81,58 | 359,04 | 18493,74 | 4438,5 | 14055,24 | |||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 10256 | 5128 | 1025,60 | 10256 | 133,23 | 26798,83 | 6163,73 | 20635,1 | ||||
| Заступник директора | грудень | 9333,00 | 4666,5 | 933,30 | 9333,00 | 133,23 | 24399,03 | 5611,78 | 18787,25 | ||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | грудень | 10464,26 | 5232,13 | 3139,28 | 6805,02 | 25640,69 | 5897,35 | 19743,34 | |||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 9067,3 | 4533,65 | 2720,19 | 9067,3 | 1813,46 | 27201,9 | 6256,44 | 20945,46 | ||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| Директор Будинку школяра | грудень | 8505,2 | 2551,56 | 4252,6 | 983,75 | 16293,11 | 16293,11 | ||||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| Директор | грудень | 9278,40 | 4639,2 | 1855,68 | 9278,4 | 927,84 | 25979,52 | 6235,09 | 19744,43 | ||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | грудень | 7732 | 3866 | 2319,6 | 7732 | 21649,6 | 4979,41 | 16670,19 | |||||
