Інформація за 2025 рік
Дата: 06.01.2026 09:14
Кількість переглядів: 593
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | 2025 | 213878,47 | 126125,56 | 32902,3 | 5470,27 | 213878,47 | 65243,48 | 134945,55 | 40203,29 | 832647,39 | 191508,9 | 641138,49 | |
| Заступник селищного голови | 2025 | 187736,76 | 110249,49 | 28760,73 | 4001,43 | 182841,02 | 56967,83 | 64418,28 | 50767,07 | 685742,61 | 157720,8 | 528021,81 | |
| Керуюча справами виконавчого комітету | 2025 | 202606,6 | 291206,37 | 83201,82 | 10130,34 | 5397,95 | 61424,19 | 65558,37 | 719525,64 | 165490,9 | 554034,74 | ||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | 2025 | 52744,08 | 28118,72 | 2144,3 | 1349,07 | 52744,08 | 3813,15 | 29477,56 | 170390,96 | 39189,92 | 131201,04 | ||
| Заступник начальника управління | 2025 | 123487,42 | 71635,25 | 19354,28 | 5541,03 | 38739,6 | 6500 | 31531,31 | 23045,43 | 319834,32 | 73561,9 | 246272,42 | |
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| Начальник | 2025 | 128545,25 | 78933,07 | 23293,08 | 6027,79 | 97866,63 | 12358,5 | 33541,57 | 27508,53 | 408074,42 | 93857,13 | 314217,29 | |
| Заступник начальника | 2025 | 120278,55 | 26016,21 | 51133,76 | 7555,86 | 44295,48 | 6494 | 35733,9 | 21960,76 | 313468,52 | 72097,73 | 241370,79 | |
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| Начальник | 2025 | 113781,88 | 50398,13 | 37131,12 | 7275,67 | 11576,01 | 5000 | 104419,93 | 329582,74 | 72508,2 | 257074,54 | ||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| Начальник | 2025 | 100514,29 | 58566,27 | 14012,84 | 2605,90 | 98620,53 | 5000,00 | 4029,69 | 41989,94 | 325339,46 | 74828,08 | 250511,38 | |
| Начальник | 2025 | 31750,27 | 12314,46 | 6624,40 | 1371,74 | 5149,99 | 33636,28 | 90847,14 | 20668,12 | 70179,02 | |||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | 2025 | 125501,87 | 82223,14 | 21449,62 | 5422,28 | 99981,13 | 69196,98 | 56663,13 | 708,57 | 437940,53 | 105105,7 | 332834,8 | |
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | 2025 | 119194,5 | 73397,88 | 30828,55 | 4119,73 | 45815,51 | 6494 | 49840,59 | 24859,16 | 354549,92 | 81546,48 | 273003,44 | |
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 330275,76 | 155895 | 74731,2 | 560901,96 | 159209,99 | 401691,97 | ||||||
| заступник директора | 2025 | 234214,91 | 10000 | 50597,88 | 294812,79 | 67806,94 | 227005,85 | ||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 363341,73 | 157350 | 50161,93 | 570853,66 | 136846,46 | 434007,02 | ||||||
| Медичний директор | 2025 | 148127,05 | 56807,2 | 149427 | 79049,59 | 433410,84 | 104018,65 | 329392,19 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| Керівник | 2025 | 421035,71 | 106101 | 38839,55 | 565976,26 | 130174,54 | 435801,72 | ||||||
| Заступник керівника | 2025 | 265216,36 | 40523 | 35557,12 | 341296,48 | 78498,19 | 262798,29 | ||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| Начальник | 2025 | 327601,37 | 30916 | 28907,86 | 18070,98 | 405496,21 | 94396,3 | 311099,91 | |||||
| Заступник начальника | 2025 | 293074,34 | 106602,71 | 23816,74 | 183,58 | 423677,37 | 101154,24 | 322523,13 | |||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| Головний редактор | 2025 | 90915,45 | 40911,95 | 21303,38 | 2939,78 | 156067,56 | 35895,53 | 120172,03 | |||||
| КЗ "Центр культури і дозвілля Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 52339,7 | 44607,7 | 4639,2 | 62600 | 16000 | 6844,8 | 187031,4 | 44887,54 | 142143,86 | |||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 76688,19 | 22088,68 | 11077,31 | 21000 | 43300 | 26159,21 | 34702,59 | 243254,52 | 58381,08 | 184873,4 | ||
| Заступник директора | 2025 | 78682,78 | 23604,83 | 21000 | 59800 | 202,74 | 39138,65 | 201429 | 48342,96 | 153086,04 | |||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 79089,23 | 39891,49 | 59000 | 30000 | 13487,31 | 7333,17 | 273332,06 | 65599,69 | 207732,36 | |||
| Заступник директора | 2025 | 69266,55 | 7096,28 | 20779,96 | 12000 | 35000 | 58892,78 | 3749,11 | 206784,68 | 49628,32 | 157156,35 | ||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 115786,54 | 57893,28 | 11578,65 | 113735,34 | 6494 | 32831,51 | 6411,08 | 344730,4 | 79287,96 | 265442,44 | ||
| Заступник директора | 2025 | 101559,56 | 50779,78 | 10155,95 | 66520,27 | 6494 | 24304,78 | 4939,35 | 264753,69 | 60893,35 | 203860,34 | ||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | 2025 | 115829,4 | 57914,71 | 34748,83 | 12033,9 | 90007,13 | 12033,9 | 322567,87 | 74190,64 | 248377,23 | |||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 104916,83 | 42440,79 | 31318,85 | 44904,72 | 10533,65 | 51798,99 | 9067,3 | 294981,13 | 67845,66 | 227135,47 | ||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| В.О. Директора | 2025 | 42120,99 | 12433,8 | 19561,96 | 6804,16 | 4245,17 | 85166,08 | 23737,8 | 61428,28 | ||||
| Директор | 2025 | 44447,29 | 9738,61 | 23521,66 | 4000 | 27751,71 | 125849,93 | 29966,67 | 95883,26 | ||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| Директор | 2025 | 97202,28 | 43961,94 | 19440,46 | 38394,9 | 8639,2 | 28799,99 | 9278,4 | 245717,17 | 58982,11 | 186735,06 | ||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | 2025 | 86874,15 | 43437,1 | 22787,24 | 64501,51 | 22509,12 | 240109,18 | 55225,1 | 184884,09 | ||||
