інформація за листопад 2025 року
Дата: 05.12.2025 09:56
Кількість переглядів: 442
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | листопад | 5864,75 | 3458,48 | 902,21 | 150 | 5864,75 | 65243,48 | 26704,4 | 108188,07 | 24883,26 | 83304,81 | ||
| Заступник селищного голови | листопад | 15951,95 | 9367,87 | 2443,79 | 340,00 | 15951,95 | 50467,83 | 113,25 | 7774,5 | 102411,14 | 23554,56 | 78856,58 | |
| Керуюча справами виконавчого комітету | листопад | 18767 | 26973,8 | 7706,8 | 938,35 | 500 | 54924,19 | 133,23 | 109943,37 | 25286,98 | 84656,39 | ||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | листопад | 11729 | 6615,95 | 1202,9 | 300 | 11729 | 1309,98 | 29477,56 | 62364,39 | 14343,81 | 48020,58 | ||
| Заступник начальника управління | листопад | 11143 | 6694,73 | 1746,45 | 500 | 2785,75 | 133,23 | -1035,74 | 21967,42 | 5052,51 | 16914,91 | ||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| Начальник | листопад | 9383,2 | 5893,92 | 1964,64 | 440 | 9383,2 | 4787,06 | 31852,02 | 7325,96 | 24526,06 | |||
| Заступник начальника | листопад | 11143 | 2487,03 | 4737,2 | 700 | 6685,8 | 133,23 | 21960,76 | 47847,02 | 11004,81 | 36842,21 | ||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| Начальник | листопад | 11729 | 3743,7 | 750 | 25322,16 | 41544,86 | 9555,32 | 31989,54 | |||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| Начальник | листопад | 7522,45 | 4437,54 | 1157,62 | 195,00 | 7522,45 | 14932,18 | 11573,00 | 47340,24 | 10888,25 | 36451,99 | ||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | листопад | 9837,05 | 5900,68 | 1539,31 | 425 | 9837,05 | 7051,66 | 113,25 | 34704 | 8328,96 | 26375,04 | ||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | листопад | 11573 | 7483,13 | 2993,25 | 400 | 5786,5 | 133,23 | 28369,11 | 6524,9 | 21844,21 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 23167,5 | 10190,1 | 33357,6 | 7672,25 | 25685,35 | |||||||
| заступник директора | листопад | 18534 | 18534 | 4262,82 | 14271,18 | ||||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 19702,96 | 15823,3 | 35526,26 | 8368,07 | 27158,19 | |||||||
| Медичний директор | листопад | 12854 | 4929,55 | 13000 | 4286,39 | 35069,94 | 8416,79 | 26653,15 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| Керівник | листопад | 35367 | 35367 | 8134,41 | 27232,59 | ||||||||
| Заступник керівника | листопад | 23873 | 4000 | 27873 | 6410,79 | 21462,21 | |||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| Начальник | листопад | 27824,4 | 2752,76 | 30577,16 | 7032,75 | 23544,41 | |||||||
| Заступник начальника | листопад | 26326 | 26326 | 6318,24 | 20007,76 | ||||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| Головний редактор | листопад | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| КЗ "Центр культури і дозвілля Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 7732 | 3866 | 2319,6 | 3600 | 133,23 | 17650,83 | 4236,2 | 13414,63 | ||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 7253 | 4000 | 133,23 | 3626,5 | 15012,73 | 3603,06 | 11409,67 | |||||
| Заступник директора | листопад | 6890 | 2067 | 8000 | 3445 | 20402 | 4896,48 | 15505,52 | |||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 7978,3 | 3989,15 | 797,83 | 10000 | 133,23 | 398,92 | 23297,43 | 5591,38 | 17706,05 | |||
| Заступник директора | листопад | 5026,56 | 502,66 | 1507,97 | 10000 | 4659,86 | 251,33 | 21948,38 | 5267,61 | 16680,77 | |||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 10256 | 5128 | 1025,6 | 10256 | 9262,53 | 35928,13 | 8263,48 | 27664,65 | ||||
| Заступник директора | листопад | 9333,00 | 4666,5 | 933,30 | 9333,00 | 133,23 | 24399,03 | 5611,78 | 18787,25 | ||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | листопад | 12033,9 | 6016,95 | 3610,17 | 3662,49 | 12540,65 | 37864,16 | 8708,76 | 29155,85 | ||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 9067,3 | 2266,83 | 2720,19 | 22086,96 | 36141,28 | 8312,5 | 27828,78 | |||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| Директор Будинку школяра | листопад | 8505,2 | 2551,56 | 4252,6 | 983,75 | 16293,11 | 3910,34 | 12382,77 | |||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| Директор | листопад | 9278,40 | 4639,2 | 1855,68 | 927,84 | 16701,12 | 4008,27 | 12692,85 | |||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | листопад | 7732 | 3866 | 2319,6 | 4640 | 18557,6 | 4268,25 | 14289,35 | |||||
