інформація за лютий 2026 року
Дата: 05.03.2026 11:42
Кількість переглядів: 490
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | лютий | 23459 | 13205,12 | 3608,85 | 600 | 23459,00 | 71244,88 | 135576,85 | 31182,68 | 104394,17 | |||
| Заступник селищного голови | лютий | 15184,21 | 17834,02 | 2326,18 | 323,63 | 12147,37 | 9393,75 | 2954,89 | 60164,05 | 13837,73 | 46326,32 | ||
| Заступник селищного голови | лютий | 15951,95 | 8145,98 | 340,00 | 7975,98 | 1716,03 | 34129,94 | 7849,89 | 26280,05 | ||||
| Керуюча справами виконавчого комітету | лютий | 14075,25 | 20230,35 | 5780,1 | 703,76 | 375 | 2815,05 | 16319,7 | 60299,21 | 13868,82 | 46430,39 | ||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | лютий | 9969,65 | 5623,56 | 1022,47 | 255 | 9969,65 | 3094,52 | 29934,85 | 6885,01 | 23049,84 | |||
| Заступник начальника управління | лютий | 11143 | 5721,5 | 300 | 8914,4 | 26078,9 | 5998,15 | 20080,75 | |||||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| начальник | лютий | 11729 | 7367,4 | 2455,8 | 550 | 22101,2 | 5083,51 | 17017,69 | |||||
| Заступник начальника | лютий | 11143 | 2487,03 | 4737,2 | 700 | 11143 | 30210,23 | 6948,35 | 23261,88 | ||||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| начальник | лютий | 6450,95 | 2745,38 | 412,5 | 47121,76 | 56730,59 | 13048,04 | 43682,56 | |||||
| начальник | лютий | 2425,8 | 606,47 | 80 | 3112,27 | 715,82 | 2396,45 | ||||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| начальник | лютий | 11573,00 | 6826,98 | 1780,95 | 300,00 | 20480,93 | 4710,62 | 15770,31 | |||||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | лютий | 11573 | 6941,97 | 1810,95 | 500 | 11573 | 32398,92 | 7775,75 | 24623,17 | ||||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | лютий | 9764,36 | 5986,5 | 2394,6 | 320 | 3983,92 | 22449,38 | 5163,36 | 17286,02 | ||||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| директор | лютий | 25359 | 9737,65 | 35096,65 | 8072,23 | 27024,42 | |||||||
| заст.директора | лютий | 27050 | 27050 | 6221,5 | 20828,5 | ||||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| в.о. директора | лютий | 34180 | 34180 | 8203,2 | 25976,8 | ||||||||
| медичний директор | лютий | 32471 | 778,75 | 33249,75 | 7979,95 | 25269,8 | |||||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| керівник | лютий | 45479 | 45479 | 10460,17 | 35018,83 | ||||||||
| заступник керівника | лютий | 34109 | 34109 | 7845,07 | 26263,93 | ||||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| начальник | лютий | 28883 | 3937,6 | 32820,6 | 7548,74 | 25271,86 | |||||||
| заступник начальника | лютий | 28934 | 14467 | 43401 | 10271,57 | 33129,43 | |||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| головний редактор | лютий | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| Директор Центру культури та дозвілля | |||||||||||||
| директор | лютий | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 6000 | 21114,6 | 5067,5 | 17567,1 | |||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| в.о. директора | лютий | 7483 | 2244,9 | 12000 | 3741,5 | 25469,4 | 6112,65 | 19356,75 | |||||
| заступник директора | лютий | ||||||||||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| директор | лютий | 11027,8 | 5513,9 | 1102,78 | 10000 | 551,39 | 28195,87 | 6767,01 | 21428,06 | ||||
| заступник директора | лютий | 9924,6 | 992,46 | 2977,38 | 496,23 | 14390,67 | 3453,76 | 10936,91 | |||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| директор | лютий | 1113,9 | 111,39 | 4552,45 | 5777,74 | 1328,88 | 4448,86 | ||||||
| заступник директора | лютий | 10136,00 | 101,36 | 10237,36 | 2354,59 | 7882,77 | |||||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | лютий | 15973,65 | 7986,83 | 4792,1 | 3993,41 | 32745,99 | 7531,58 | 25214,41 | |||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| директор | лютий | 12534,2 | 6267,1 | 3760,26 | 3013,68 | 25575,24 | 5882,31 | 19692,93 | |||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| директор Будинку школяра | лютий | 11755,8 | 3526,74 | 5877,9 | 1175,58 | 22336,02 | 5499,68 | 16836,34 | |||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| директор ДЮСШ | лютий | 10076,40 | 5038,2 | 2015,28 | 4030,56 | 1007,64 | 22168,08 | 5320,34 | 16847,74 | ||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | лютий | 8397 | 4198,5 | 2519,1 | 6717,6 | 21832,2 | 5021,41 | 16810,79 | |||||
