інформація за вересень 2025 року
Дата: 03.10.2025 15:09
Кількість переглядів: 414
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | вересень | 12795,82 | 7545,78 | 1968,46 | 327,27 | 12795,82 | 2878,06 | 38311,21 | 8811,58 | 29499,63 | |||
| Заступник селищного голови | вересень | 18767 | 11021,03 | 2875,05 | 400,00 | 18767 | 133,23 | 51963,31 | 11951,56 | 40011,75 | |||
| Керуюча справами виконавчого комітету | вересень | 17060,91 | 24521,64 | 7006,18 | 853,05 | 454,55 | 24773,02 | 74669,35 | 17173,95 | 57495,40 | |||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | вересень | 11729 | 6014,5 | 300 | 11729 | 133,23 | 29905,73 | 6878,32 | 23027,41 | ||||
| Заступник начальника управління | вересень | 6078 | 3651,67 | 952,61 | 272,73 | 1519,5 | 21629,01 | 34103,52 | 7843,81 | 26259,71 | |||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| начальник | вересень | 11729 | 7367,4 | 2455,8 | 550 | 11729 | 133,23 | 33964,43 | 7811,82 | 26152,61 | |||
| Заступник начальника | вересень | 11143 | 2487,03 | 4737,2 | 700 | 4457,2 | 133,23 | 23657,66 | 5441,26 | 18216,4 | |||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| начальник | вересень | 11729 | 8111,35 | 3743,7 | 750 | 3518,7 | 27852,75 | 6406,13 | 21446,62 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| начальник | вересень | 6312,55 | 3723,81 | 971,43 | 163,64 | 6312,55 | 5000,00 | 10095,33 | 32579,31 | 7493,24 | 25086,07 | ||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | вересень | 8942,85 | 5364,32 | 1399,37 | 380,41 | 8942,85 | 7393,65 | 102,95 | 32532,4 | 7807,78 | 24724,63 | ||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | вересень | 8416,73 | 5442,27 | 2176,91 | 290,91 | 2525,02 | 96,89 | 18948,73 | 4358,21 | 14590,52 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| директор | вересень | 30810 | 30810 | 61620 | 14172,6 | 47447,4 | |||||||
| заст.директора | вересень | 23527,64 | 23527,64 | 5411,36 | 18116,28 | ||||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| директор | вересень | 28938,77 | 31470 | 34338,63 | 94747,4 | 22739,37 | 72008,03 | ||||||
| медичний директор | вересень | 12854 | 4929,55 | 13000 | 4286,39 | 35069,94 | 8416,79 | 26653,15 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| керівник | вересень | 35367 | 35367 | 8134,41 | 27232,59 | ||||||||
| заступник керівника | вересень | 23873 | 23873 | 47746 | 10981,58 | 36764,42 | |||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| начальник | вересень | 25294,91 | 2748,6 | 28043,51 | 6730,44 | 21313,07 | |||||||
| заступник начальника | вересень | 26326 | 26326 | 6318,24 | 20007,76 | ||||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| головний редактор | вересень | 6000 | 2700 | 4598,66 | 13298,66 | 3058,69 | 10239,97 | ||||||
| Директор Центру культури та дозвілля | |||||||||||||
| в.о.Директора | вересень | 2081,7 | 2081,7 | 4163,4 | 999,22 | 3164,18 | |||||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Т.в.о. директора публічної бібліотеки | вересень | 7253 | 8000 | 133,23 | 3626,5 | 19012,73 | 4563,06 | 14449,67 | |||||
| завідуюча бібліотекою для дітей, заступник директора по роботі з дітьми | вересень | 6890 | 2067 | 10000 | 3242,26 | 22199,26 | 5327,82 | 16871,44 | |||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор Крижопільської школи мистецтв | вересень | 7978,3 | 3989,15 | 797,83 | 532,15 | 13297,43 | 3191,38 | 10106,05 | |||||
| заступник директора | вересень | 6854,4 | 811,86 | 2056,32 | 804,62 | 469,89 | 10997,09 | 2639,3 | 8357,79 | ||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| директор | вересень | 10256 | 5128 | 1025,6 | 10256 | 133,23 | 26798,83 | 6163,73 | 20635,1 | ||||
| заступник директора | вересень | 9333,00 | 4666,5 | 933,30 | 6533,10 | 133,23 | 21599,13 | 4967,8 | 16631,33 | ||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | вересень | 12033,9 | 6016,95 | 3610,17 | 3008,48 | 24669,5 | 5673,99 | 18995,51 | |||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| директор | вересень | 9067,3 | 2720,19 | 9067,3 | 4533,65 | 1813,46 | 27201,9 | 6256,44 | 20945,46 | ||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| директор Будинку школяра | вересень | 8505 | 2349,06 | 6804,16 | 4252,6 | 558,49 | 22469,51 | 5392,69 | 17076,82 | ||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| директор ДЮСШ | вересень | 9278,40 | 4639,2 | 1855,68 | 3711,36 | 927,84 | 20412,48 | 4898,99 | 15513,49 | ||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | вересень | 7732 | 3866 | 2319,6 | 7732 | 21649,6 | 4979,41 | 16670,19 | |||||
