інформація за червень 2025 року
Дата: 04.07.2025 11:02
Кількість переглядів: 423
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | червень | 11170,95 | 6587,58 | 1718,5 | 285,71 | 11170,95 | 45695,83 | 3093,37 | 79722,89 | 18336,26 | 61386,63 | ||
| Заступник селищного голови | червень | 18767 | 11021,03 | 2875,05 | 400,00 | 18767 | 51830,08 | 11920,92 | 39909,16 | ||||
| Керуюча справами виконавчого комітету | червень | 14298,67 | 20551,47 | 5871,85 | 714,93 | 380,95 | 41817,87 | 9618,11 | 32199,76 | ||||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | червень | 11729 | 8735,3 | 4991,6 | 750 | 26205,9 | 6027,36 | 20178,54 | |||||
| Заступник начальника управління | червень | 8489,9 | 5100,75 | 1330,63 | 380,95 | 848,99 | 5166,77 | 21317,99 | 4903,14 | 16414,85 | |||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| начальник | червень | 6143,76 | 3698,32 | 964,78 | 288,1 | 3686,26 | 10977,96 | 25759,18 | 5924,61 | 19834,57 | |||
| Заступник начальника | червень | 10081,76 | 2250,17 | 4286,04 | 633,33 | 3024,53 | 21537,58 | 41813,41 | 9617,08 | 32196,33 | |||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| начальник | червень | 11729 | 8111,35 | 3743,7 | 750 | 2345,8 | 26679,85 | 6136,36 | 20543,49 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| начальник | червень | 11573,00 | 6826,98 | 1780,95 | 300,00 | 11573,00 | 32053,93 | 7372,40 | 24681,53 | ||||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | червень | 6613,14 | 3966,84 | 1034,83 | 285,71 | 5290,51 | 17191,03 | 4701,5 | 12489,53 | ||||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | червень | 6062,05 | 3919,73 | 1567,89 | 209,52 | 3031,02 | 20806,53 | 35596,74 | 8187,25 | 27409,49 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| директор | червень | 30476,19 | 5966,19 | 36442,38 | 8381,75 | 28060,63 | |||||||
| заст.директора | червень | 13409,52 | 13409,52 | 3084,19 | 10325,33 | ||||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| директор | червень | 31470 | 31470 | 7552,8 | 23917,2 | ||||||||
| медичний директор | червень | 12854 | 4929,55 | 13000 | 4286,39 | 35069,94 | 8416,79 | 26653,15 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| керівник | червень | 35367 | 35367 | 8134,41 | 27232,59 | ||||||||
| заступник керівника | червень | 23873 | 23873 | 5490,79 | 18382,21 | ||||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| начальник | червень | 26499,4 | 2094,3 | 28593,73 | 6576,56 | 22017,17 | |||||||
| заступник начальника | червень | 13789,8 | 10435,9 | 24225,71 | 5571,91 | 18653,79 | |||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| головний редактор | червень | 5447,62 | 2451,43 | 4188,4 | 12087,45 | 2780,11 | 9307,34 | ||||||
| Директор Центру культури та дозвілля | |||||||||||||
| в.о.Директора | червень | 3866 | 3866 | 7732 | 1855,68 | 5876,32 | |||||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Т.в.о. директора публічної бібліотеки | червень | 7253 | 3626,5 | 2175,9 | 8000 | 3626,5 | 24681,9 | 5923,66 | 18758,24 | ||||
| завідуюча бібліотекою для дітей, заступник директора по роботі з дітьми | червень | 6773 | 2031,9 | 2000 | 3386,5 | 14191,4 | 3405,93 | 10785,47 | |||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор Крижопільської школи мистецтв | червень | 23218,72 | 23218,72 | 5592,5 | 17646,22 | ||||||||
| заступник директора | червень | 7180,8 | 718,08 | 2154,24 | 10000 | 50530,96 | 359,04 | 70943,12 | 17026,35 | 53916,77 | |||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| директор | червень | 10256 | 5128 | 1025,6 | 10256 | 26665,6 | 6133,09 | 20532,51 | |||||
| заступник директора | червень | 6666,43 | 3333,21 | 666,64 | 3333,21 | 17629,96 | 31629,45 | 7274,77 | 24354,68 | ||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | червень | 11460,86 | 5730,43 | 3438,26 | 43161,07 | 12033,9 | 75824,52 | 17439,64 | 58384,88 | ||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| директор | червень | 8203,75 | 2461,13 | 4101,87 | 12287,04 | 27053,79 | 6222,37 | 20831,42 | |||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| директор Будинку школяра | червень | 2660,82 | 798,25 | 2660,82 | 11419,07 | 7450,3 | 24989,26 | 5938,97 | 19050,29 | ||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| директор ДЮСШ | червень | 9278,40 | 4639,2 | 1855,68 | 4639,2 | 927,84 | 21340,32 | 5121,67 | 16218,65 | ||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | червень | 7732 | 3866 | 2319,6 | 7732 | 21649,6 | 4979,41 | 16670,19 | |||||
