інформація за травень 2025 року
Дата: 05.06.2025 13:41
Кількість переглядів: 512
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | травень | 18127,41 | 10689,86 | 2788,66 | 463,64 | 18127,41 | 15569,64 | 65766,62 | 15126,32 | 50640,30 | |||
| Заступник селищного голови | травень | 14501,77 | 8516,25 | 2221,63 | 309,09 | 14501,77 | 11966,55 | 52017,06 | 11963,92 | 40053,14 | |||
| Керуюча справами виконавчого комітету | травень | 14501,77 | 20843,38 | 5955,25 | 725,09 | 386,36 | 24285,94 | 66697,79 | 15340,49 | 51357,30 | |||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | травень | 10662,73 | 7941,18 | 4537,82 | 681,82 | 2492,31 | 26315,86 | 6052,64 | 20263,22 | ||||
| Заступник начальника управління | травень | 9623,5 | 5781,81 | 1508,3 | 431,82 | 962,35 | 2227,83 | 20535,61 | 4723,19 | 15812,42 | |||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| начальник | травень | 11729 | 7060,43 | 1841,85 | 550 | 5864,5 | 27045,78 | 6220,53 | 20825,25 | ||||
| Заступник начальника | травень | 9117 | 2034,84 | 3875,89 | 572,73 | 2735,1 | 3760,98 | 22096,54 | 5082,21 | 17014,33 | |||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| начальник | травень | 10129,59 | 3233,2 | 647,73 | 3730,45 | 17740,97 | 4080,42 | 13660,55 | |||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| начальник | травень | 11573,00 | 6826,98 | 1780,95 | 300,00 | 11573,00 | 32053,93 | 7372,40 | 24681,53 | ||||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | травень | 11047,05 | 6626,34 | 1728,72 | 477,33 | 8837,64 | 23284,7 | 52001,78 | 17802,65 | 34199,13 | |||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | травень | 11573 | 7483,13 | 2993,25 | 400 | 3471,9 | 25921,28 | 5961,89 | 19959,39 | ||||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| директор | травень | 32000 | 32000 | 7360 | 24640 | ||||||||
| заст.директора | травень | 16290,91 | 12126,9 | 28417,81 | 6536,1 | 21881,71 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| директор | травень | 31470 | 31470 | 7552,8 | 23917,2 | ||||||||
| медичний директор | травень | 12854 | 4929,55 | 13000 | 4286,39 | 35069,94 | 8416,79 | 26653,15 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| керівник | травень | 35367 | 35367 | 8134,41 | 27232,59 | ||||||||
| заступник керівника | травень | 13021,64 | 37057,12 | 50078,76 | 11518,12 | 38560,64 | |||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| начальник | травень | 30916 | 183,58 | 31099,58 | 7152,9 | 23946,68 | |||||||
| заступник начальника | травень | 26326 | 26326 | 183,58 | 52835,58 | 12415,44 | 40420,14 | ||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| головний редактор | травень | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| Центр культури та дозвілля | |||||||||||||
| в.о.Директора | травень | 3866 | 3866 | 8000 | 15732 | 3775,68 | 11956,32 | ||||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Т.в.о. директора публічної бібліотеки | травень | 1648,41 | 824,2 | 494,52 | 5000 | 700,59 | 824,2 | 9491,92 | 2278,07 | 7213,85 | |||
| завідуюча бібліотекою для дітей, заступник директора по роботі з дітьми | травень | 6773 | 2031,9 | 3386,5 | 12191,4 | 2925,93 | 9265,47 | ||||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор Крижопільської школи мистецтв | травень | 7978,3 | 3989,15 | 10000 | 17780,49 | 398,92 | 40146,86 | 9635,24 | 30511,62 | ||||
| заступник директора | травень | 7180,8 | 718,08 | 2154,24 | 359,04 | 10412,16 | 2498,92 | 7913,24 | |||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| директор | травень | 10256 | 5128 | 1025,6 | 10256 | 26665,6 | 6133,05 | 20532,55 | |||||
| заступник директора | травень | 9333,00 | 4666,5 | 933,30 | 4666,50 | 19599,30 | 4507,85 | 15091,45 | |||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | травень | 12033,9 | 6016,95 | 3610,17 | 3008,48 | 24669,5 | 5673,99 | 18995,51 | |||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| директор | травень | 9067,3 | 2720,19 | 9067,3 | 6000 | 1813,46 | 28668,25 | 6593,7 | 22074,55 | ||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| директор Будинку школяра | травень | 7450,3 | 2235,09 | 5960,24 | 4000 | 745,03 | 20390,66 | 4893,76 | 15496,9 | ||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| директор ДЮСШ | травень | 9278,40 | 4639,2 | 1855,68 | 4639,2 | 4000 | 927,84 | 25340,32 | 6081,67 | 19258,65 | |||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | травень | 4217,45 | 2108,72 | 843,49 | 2530,9 | 16885,65 | 26586,21 | 6114,83 | 20471,38 | ||||
