інформація за липень 2025 року
Дата: 04.08.2025 16:22
Кількість переглядів: 398
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | липень | 23459 | 13833,93 | 3608,85 | 600 | 23459 | 133,23 | 65094,01 | 14971,62 | 50122,39 | |||
| Заступник селищного голови | липень | 17951,04 | 10541,85 | 2750,05 | 382,61 | 17951,04 | 2545,35 | 52121,94 | 11988,05 | 40133,89 | |||
| Керуюча справами виконавчого комітету | липень | 18767 | 26973,8 | 7706,8 | 938,35 | 500 | 133,23 | 55019,18 | 12654,41 | 42364,77 | |||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | липень | 11729 | 8735,3 | 4991,6 | 750 | 2345,8 | 133,23 | 28684,93 | 6597,54 | 22087,39 | |||
| Заступник начальника управління | липень | 11143 | 6694,73 | 1746,45 | 500 | 3342,9 | 133,23 | 23560,31 | 5418,88 | 18141,43 | |||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| начальник | липень | 11729 | 7140,51 | 2002,01 | 550 | 11729 | 133,23 | 33283,75 | 7655,27 | 25628,48 | |||
| Заступник начальника | липень | 6298,22 | 1405,71 | 2677,55 | 395,65 | 1889,47 | 75,27 | 12741,87 | 2930,63 | 9811,24 | |||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| начальник | липень | 11219,04 | 7758,68 | 3580,93 | 717,39 | 3365,71 | 20597,84 | 47239,59 | 10865,11 | 36374,48 | |||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| начальник | липень | 11573,00 | 6826,98 | 1780,95 | 300,00 | 11573,00 | 32053,93 | 7372,41 | 24681,52 | ||||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | липень | 11573 | 6941,97 | 1810,95 | 500 | 11573 | 32398,92 | 7775,74 | 24623,18 | ||||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | липень | 11573 | 7483,13 | 2993,25 | 400 | 5786,5 | 133,23 | 28369,11 | 6524,9 | 21844,21 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| директор | липень | 28995,52 | 31757 | 60752,52 | 13973,08 | 46779,44 | |||||||
| заст.директора | липень | 16569,13 | 8162,6 | 24731,73 | 5688,3 | 19043,43 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| директор | липень | 31470 | 31470 | 62940 | 15105,6 | 47834,4 | |||||||
| медичний директор | липень | 12854 | 4929,55 | 19427 | 34564,19 | 71774,74 | 17225,94 | 54548,8 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| керівник | липень | 35367 | 35367 | 70734 | 16268,82 | 54465,18 | |||||||
| заступник керівника | липень | 23873 | 23873 | 5490,79 | 18382,21 | ||||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| начальник | липень | 25539,3 | 25539,3 | 6129,32 | 19409,98 | ||||||||
| заступник начальника | липень | 20602,96 | 7307,58 | 27910,54 | 6698,54 | 21212 | |||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| головний редактор | липень | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| Директор Центру культури та дозвілля | |||||||||||||
| в.о.Директора | липень | 3866 | 3866 | 8000 | 15732 | 3775,68 | 11956,32 | ||||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Т.в.о. директора публічної бібліотеки | липень | 7253 | 3626,5 | 8000 | 133,23 | 19012,73 | 4563,06 | 14449,67 | |||||
| завідуюча бібліотекою для дітей, заступник директора по роботі з дітьми | липень | 3784,17 | 1135,25 | 10000 | 69,51 | 1892,09 | 16881,02 | 4051,44 | 12829,58 | ||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор Крижопільської школи мистецтв | липень | 2428,18 | 1214,09 | 8691,45 | 121,41 | 12455,13 | 2989,23 | 9465,9 | |||||
| заступник директора | липень | ||||||||||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| директор | липень | 10256 | 5128 | 1025,6 | 10256 | 23105,29 | 49770,89 | 11447,3 | 38323,59 | ||||
| заступник директора | липень | 7709,87 | 3854,93 | 770,99 | 3854,93 | 110,06 | 16300,78 | 3749,18 | 12551,6 | ||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | липень | 2092,85 | 627,86 | 523,21 | 3243,92 | 746,11 | 2497,81 | ||||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| директор | липень | 5913,46 | 1774,09 | 4101,88 | 1182,7 | 9067,3 | 22039,43 | 5069,07 | 16970,36 | ||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| директор Будинку школяра | липень | 4534,97 | 13352,53 | 17887,5 | 4114,13 | 13773,37 | |||||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| директор ДЮСШ | липень | 19016,32 | 9278,4 | 28294,72 | 6800,74 | 21493,98 | |||||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | липень | 7732 | 3866 | 2319,6 | 4640 | 18557,6 | 4268,25 | 14289,35 | |||||
