інформація за серпень 2025 року
Дата: 05.09.2025 12:54
Кількість переглядів: 505
| Посада | Платіжний період | Оклад | Надбавка за високі досягнення | Надбавка за вислугу років | Надбавка за науковий ступінь | Доплата за ранг | Щомісячна премія | Одноразова премія | Відпускні, лікарняні, індексація, оздоровчі | інші виплати | Всього нараховано | Всього утримано | до виплати |
| КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | |||||||||||||
| Селищний голова | серпень | 22341,9 | 13175,17 | 3437 | 571,43 | 22341,9 | 24793,13 | 3099,71 | 89760,24 | 20644,86 | 69115,38 | ||
| Заступник селищного голови | серпень | 9830,33 | 5772,92 | 1505,98 | 209,52 | 9830,33 | 40798,45 | 67947,53 | 15627,93 | 52319,60 | |||
| Керуюча справами виконавчого комітету | серпень | 18767 | 26973,8 | 7706,8 | 938,35 | 500 | 133,23 | 55019,18 | 12654,41 | 42364,77 | |||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||||
| Фінансове управління | |||||||||||||
| Начальник управління | серпень | 1117,05 | 475,39 | 71,43 | 34753,78 | 36417,66 | 8376,05 | 28041,61 | |||||
| Начальник управління | серпень | 8377,86 | 4296,07 | 214,29 | 8377,86 | 95,18 | 21361,26 | 4913,09 | 16448,17 | ||||
| Заступник начальника управління | серпень | 11143 | 6694,73 | 1746,45 | 500 | 3900,05 | 133,23 | 24117,46 | 5547,01 | 18570,45 | |||
| Управління соціального захисту населення та захисту здоров'я | |||||||||||||
| начальник | серпень | 11729 | 7367,4 | 2455,8 | 550 | 11729 | 133,23 | 33964,43 | 7811,82 | 26152,61 | |||
| Заступник начальника | серпень | 11143 | 2487,03 | 4737,2 | 700 | 4457,2 | 133,23 | 23657,66 | 5441,26 | 18216,4 | |||
| Управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, комунальної власності та захисту довкілля | |||||||||||||
| начальник | серпень | 7819,33 | 5407,56 | 2495,8 | 500 | 2345,8 | 18568,49 | 4270,75 | 14297,74 | ||||
| Відділ освіти, молоді та спорту | |||||||||||||
| начальник | серпень | 9919,71 | 5851,73 | 1526,53 | 257,14 | 9919,71 | 4845,57 | 32320,39 | 7433,69 | 24886,7 | |||
| Відділ культури , туризму та охорони культурної спадщини | |||||||||||||
| Начальник відділу | серпень | 11573 | 6941,97 | 1810,95 | 500 | 11573 | 266,46 | 32665,38 | 7839,7 | 24825,69 | |||
| Служба у справах дітей | |||||||||||||
| Начальник служби | серпень | 8817,52 | 5701,43 | 2280,57 | 304,76 | 4408,76 | 11637,71 | 33150,75 | 7624,67 | 25526,08 | |||
| КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||
| КНП "Крижопільський ПМСД" | |||||||||||||
| директор | серпень | 16761,9 | 29197,56 | 45959,46 | 10570,68 | 35388,78 | |||||||
| заст.директора | серпень | 15847,62 | 8983,04 | 24830,66 | 5711,05 | 19119,61 | |||||||
| КНП "Крижопільська ОЛІЛ" | |||||||||||||
| директор | серпень | 31470 | 31470 | 7552,8 | 23917,2 | ||||||||
| медичний директор | серпень | 1012,52 | 303,76 | 5000 | 1303,39 | 7619,67 | 1828,73 | 5790,94 | |||||
| КП "Крижопільблагоустрій" | |||||||||||||
| керівник | серпень | 35367 | 35367 | 8134,41 | 27232,59 | ||||||||
| заступник керівника | серпень | 23873 | 2000 | 25873 | 5950,79 | 19922,21 | |||||||
| КП "Крижопільводоканал" | |||||||||||||
| начальник | серпень | 30916 | 30916 | 7419,84 | 23496,16 | ||||||||
| заступник начальника | серпень | 26326 | 26326 | 52652 | 12636,48 | 40015,52 | |||||||
| КП "Редакція Крижопільського ТРК "Новини Крижопілля" | |||||||||||||
| головний редактор | серпень | 8800 | 3960 | 12760 | 2934,8 | 9825,2 | |||||||
| Директор Центру культури та дозвілля | |||||||||||||
| в.о.Директора | серпень | 3866 | 3866 | 8000 | 6578,34 | 22310,34 | 5354,48 | 16955,86 | |||||
| КЗ "Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| Т.в.о. директора публічної бібліотеки | серпень | 7253 | 8000 | 133,23 | 3626,5 | 19012,73 | 4563,06 | 14449,67 | |||||
| завідуюча бібліотекою для дітей, заступник директора по роботі з дітьми | серпень | 6700,61 | 2010,18 | 8000 | 133,23 | 3350,3 | 20194,32 | 4846,64 | 15347,68 | ||||
| КУ "Крижопільська школа мистецтв" | |||||||||||||
| Директор Крижопільської школи мистецтв | серпень | 7978,3 | 3989,15 | 10000 | 532,15 | 22499,6 | 5399,9 | 17099,7 | |||||
| заступник директора | серпень | 1188,03 | 162 | 356,41 | 84,78 | 1791,22 | 429,89 | 1361,33 | |||||
| КУ "Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради" | |||||||||||||
| директор | серпень | 5372,19 | 2686,1 | 537,22 | 5372,19 | 69,79 | 14037,49 | 3228,62 | 10808,87 | ||||
| заступник директора | серпень | 9333,00 | 4666,5 | 933,30 | 9333,00 | 133,23 | 24399,03 | 5611,78 | 18787,25 | ||||
| КУ "Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр" | |||||||||||||
| Директор інклюзивно-ресурсного центру | серпень | 2865,21 | 2479,04 | 859,56 | 716,3 | 6920,11 | 1591,63 | 5328,48 | |||||
| КУ "Крижопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників" | |||||||||||||
| директор | серпень | 9067,3 | 2720,19 | 13600,95 | 1813,46 | 27201,9 | 6256,44 | 20945,46 | |||||
| Крижопільський будинок школярів | |||||||||||||
| директор Будинку школяра | серпень | 8100,19 | 2430,06 | 4252,6 | 1719,18 | 16502,03 | 3960,49 | 12541,54 | |||||
| КУ "Крижопільська ДЮСШ" | |||||||||||||
| директор ДЮСШ | серпень | 4418,28 | 2209,14 | 883,66 | 2209,14 | 505,27 | 10225,49 | 2454,11 | 7771,38 | ||||
| КУ "Крижопільський трудовий архів" | |||||||||||||
| Завідувач | серпень | 7732 | 3866 | 2319,6 | 4640 | 18557,6 | 4268,25 | 14289,35 | |||||
